УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» от «29» ноября 2022 г. Протокол № 45 (с изменениями от 18.01.2023 (Протокол Правления № 01 от 18.01.2023 г.) и от 17.11.2023 г. (Протокол Правления № 54 от 17.11.2023 г.)) |
||||
План проверок деятельности членов Ассоциации на 2023 год | ||||
№ п\п | Наименование организации | ИНН | Месяц проверки | Предмет плановой проверки |
1 | ИП Пивовар Дмитрий Владимирович | 645309258969 | Январь 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
2 | ООО «Дорожное предприятие №6» | 6432020622 | Январь 2023 г. | |
3 | ООО Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» | 6455047701 | Январь 2023 г. | |
4 | ООО «Производственная компания «ТАЭС» | 6454070176 | Январь 2023 г. | |
5 | ООО «Зодчий» | 6452947581 | Январь 2023 г. | |
6 | ООО «Лидер-А.В.В.» | 6449042529 | Январь 2023 г. | |
7 | ООО «МАТИС» | 6449011440 | Январь 2023 г. | |
8 | ООО «Стройдом» | 6449037751 | Январь 2023 г. | |
9 | ООО «СК Триалети» | 6452104341 | Январь 2023 г. | |
10 | ООО «Возрождение» | 6452116964 | Январь 2023 г. | |
11 | ООО «АдриСтрой-2011» | 6453131997 | Январь 2023 г. | |
12 | ООО «КУЛОН-ПРОФИ» | 6449082440 | Январь 2023 г. | |
13 | ООО «Контур Абсолют» | 6451001752 | Январь 2023 г. | |
14 | ИП Сафаров Рафаэль Марсович | 643601012640 | Январь 2023 г. | |
15 | ООО «СтройКонтрольИнжиниринг» | 6450086658 | Февраль 2023 г. | |
16 | ООО «Викинг-А.Ю.» | 6451221123 | Февраль 2023 г. | |
17 | ООО «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68» | 6451004954 | Февраль 2023 г. | |
18 | ООО «Строительно-монтажное предприятие «Триада» | 6437000820 | Февраль 2023 г. | |
19 | ООО «Строй-Холод» | 6454065480 | Февраль 2023 г. | |
20 | ООО «Техлифтсервис» | 6451426890 | Февраль 2023 г. | |
21 | ООО «Лифткомплекс» | 6454098686 | Февраль 2023 г. | |
22 | АО «Тепловская ДорПМК» | 6421013630 | Февраль 2023 г. | |
23 | ООО «Рокада» | 6445018660 | Февраль 2023 г. | |
24 | ООО Строительная Компания «Континент» | 6450105004 | Февраль 2023 г. | |
25 | ООО «Продмонтаж» | 6452013084 | Февраль 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
26 | ООО «Электронное крановое оборудование и монтаж» | 6441015210 | Февраль 2023 г. | |
27 | ООО «Волгаэкспертиза» | 6452912839 | Февраль 2023 г. | |
28 | ООО «АК-СТРОЙ» | 6455074335 | Февраль 2023 г. | |
29 | ООО «ГуттаМед» | 6455067151 | Февраль 2023 г. | |
30 | ИП Годунов Виктор Викторович | 645112670170 | Февраль 2023 г. | |
31 | ООО «ДорАсфаТек» | 6449096997 | Февраль 2023 г. | |
32 | ООО «КРОП КАПИТАЛ» | 6453149923 | Февраль 2023 г. | |
33 | ООО «Строитель-2006» | 6452924320 | Февраль 2023 г. | |
34 | ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» | 6453084017 | Март 2023 г. | |
35 | ООО «База инертных материалов» | 6450084724 | Март 2023 г. | |
36 | ООО «СТРОЙВЕК» | 6453079507 | Март 2023 г. | |
37 | ООО «ВЫСОТА» | 6449083684 | Март 2023 г. | |
38 | ООО «ТермоСтройМонтаж» | 6316200470 | Март 2023 г. | |
39 | ООО «Поволжская Компания Трубопровод» | 6455048776 | Март 2023 г. | |
40 | ООО «Элвис-Центр-плюс» | 6450066475 | Март 2023 г. | |
41 | ООО «Эльтон» | 6449971190 | Март 2023 г. | |
42 | ООО «Аверс» | 6454117748 | Март 2023 г. | |
43 | ООО Производственно-строительная фирма «Октябрь-56» | 6454038782 | Март 2023 г. | |
44 | ООО «Экоплан» | 6453160525 | Март 2023 г. | |
45 | ООО «СарСтрой» | 6454116078 | Март 2023 г. | |
46 | ООО «НОВОТЕХ СТРОЙ» | 6453124044 | Март 2023 г. | |
47 | ООО «Проф-Строй» | 6449093844 | Март 2023 г. | |
48 | ООО «АпексСтрой» | 6453161470 | Март 2023 г. | |
49 | ООО «Энерго-Монтаж» | 6452106927 | Март 2023 г. | |
50 | ООО «Ювентус» | 6453165523 | Март 2023 г. | |
51 | ИП Хачатрян Гагик Аветикович | 641502950779 | Март 2023 г. | |
52 | ООО «Викинг-64» | 6453161046 | Март 2023 г. | |
53 | ООО «Стройинновация» | 6454125072 | Март 2023 г. | |
54 | ИП Проводина Валентина Николаевна | 641900022709 | Март 2023 г. | |
55 | ООО «БалаковоДорСтрой» | 6439099389 | Март 2023 г. | |
56 | ООО «БетонПромПол» | 6451010771 | Апрель 2023 г. | |
57 | ИП Егоренков Сергей Иванович | 644200620120 | Апрель 2023 г. | |
58 | ООО «ВИСЛА плюс» | 6449090995 | Апрель 2023 г. | |
59 | ООО «Марксстрой-С» | 6443015303 | Апрель 2023 г. | |
60 | ООО «Полистар-Системы Безопасности» | 6454076530 | Апрель 2023 г. | |
61 | ООО «Регион» | 6415902110 | Апрель 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
62 | ООО «ПоволжьеРегионГаз» | 6455056417 | Апрель 2023 г. | |
63 | ООО «Центрострой» | 6441018436 | Апрель 2023 г. | |
64 | ООО «Система» | 6439088330 | Апрель 2023 г. | |
65 | ООО «ТРАНСОЙЛ» | 6453147958 | Апрель 2023 г. | |
66 | ООО «Тепло Плюс» | 6453146111 | Апрель 2023 г. | |
67 | ООО «Голд Грейн» | 6453123072 | Апрель 2023 г. | |
68 | ООО «Град деталь» | 6449089421 | Апрель 2023 г. | |
69 | ООО «АСТАТ» | 6453113959 | Май 2023 г. | |
70 | ООО «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ» | 6452003946 | Май 2023 г. | |
71 | ООО «Волгоэлектромонтаж» | 6439049892 | Май 2023 г. | |
72 | ООО «ПКФ «АНКОР-ДЕЛЬТА» | 6452047654 | Май 2023 г. | |
73 | ООО «Форта» | 6432005085 | Май 2023 г. | |
74 | ООО «АМастер» | 6453074516 | Май 2023 г. | |
75 | ООО «Магистраль Поволжья» | 6454065433 | Май 2023 г. | |
76 | АО «Автогрейд» | 6450604853 | Май 2023 г. | |
77 | ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | 6452120777 | Май 2023 г. | |
78 | ООО «Промжелдорпуть» | 6450048444 | Май 2023 г. | |
79 | ООО «Дорожник-Озинки» | 6423234473 | Май 2023 г. | |
80 | ООО «РЕМПУТЬСТРОЙ» | 6450050098 | Май 2023 г. | |
81 | ООО «Фестдрилл» | 6454088487 | Май 2023 г. | |
82 | ОАО «НИТИ-Тесар» | 6455003849 | Май 2023 г. | |
83 | ООО «Мост Ремсервис» | 6453046068 | Май 2023 г. | |
84 | ООО «АРКАДА» | 6454131911 | Май 2023 г. | |
85 | ООО «Спецгазстрой» | 6454068240 | Июнь 2023 г. | |
86 | ЗАО «Волгожилстрой» | 6454039112 | Июнь 2023 г. | |
87 | ООО «Волгостройдом» | 6452122598 | Июнь 2023 г. | |
88 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПДПСТРОЙ» | 6449044283 | Июнь 2023 г. | |
89 | ООО «Сервисная Энергетическая Компания» | 6449080115 | Июнь 2023 г. | |
90 | ООО «Стройлидер» | 6450932188 | Июнь 2023 г. | |
91 | ООО «Наследие» | 6450090100 | Июнь 2023 г. | |
92 | МУП «Саргорсвет» | 6454003660 | Июнь 2023 г. | |
93 | ООО «Стройком-А» | 6452071199 | Июнь 2023 г. | |
94 | ООО «Технострой» | 6432020830 | Июнь 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
95 | ООО «Руфмастер» | 6452142788 | Июнь 2023 г. | |
96 | ООО «ЭкспертСтрой» | 6452149568 | Июнь 2023 г. | |
97 | ООО «ДОМНА» | 6455061632 | Июнь 2023 г. | |
98 | ООО «Севен Групп» | 6449099959 | Июнь 2023 г. | |
99 | ООО «ГазТеплоМаш» | 6451014328 | Июнь 2023 г. | |
100 | ООО «СК Новатор» | 6453145439 | Июнь 2023 г. | |
101 | ООО «Лифтмастер» | 6453057951 | Июль 2023 г. | |
102 | ЗАО «Резервуаростроитель» | 6450055843 | Июль 2023 г. | |
103 | ООО «Странстеел» | 6441021982 | Июль 2023 г. | |
104 | ООО «РЕМСТРОЙТЕХ-П» | 6451412978 | Июль 2023 г. | |
105 | ООО «НордСтрой» | 6453148180 | Июль 2023 г. | |
106 | ООО «Системы Автоматизации Технологических Процессов» | 6441018098 | Июль 2023 г. | |
107 | ООО «Торговый дом «Резервуарные металлоконструкции» | 6454099601 | Июль 2023 г. | |
108 | ООО «Сервис Поволжье» | 6452138904 | Июль 2023 г. | |
109 | ООО «ДЕЛЬТА» | 6455046391 | Июль 2023 г. | |
110 | ООО «АТЛАНТ» | 6455068204 | Июль 2023 г. | |
111 | ООО «ГАЗСТАНДАРТ» | 6453163318 | Июль 2023 г. | |
112 | ООО «Метакор-М» | 6449063127 | Июль 2023 г. | |
113 | ООО «Строительно-монтажная компания-64» | 6454110950 | Август 2023 г. | |
114 | ООО «ВоТТстрой» | 6449060856 | Август 2023 г. | |
115 | АО коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» | 6454038461 | Август 2023 г. | |
116 | ООО «АЗСстройсервис» | 6452091163 | Август 2023 г. | |
117 | ООО «РУБЕЖ» | 6454052297 | Август 2023 г. | |
118 | ООО «Базис» | 6449077345 | Август 2023 г. | |
119 | ООО «Строитель-К» | 6449029895 | Август 2023 г. | |
120 | ООО «Завод строительных конструкций Профильмонтаж» | 6453122696 | Август 2023 г. | |
121 | ООО «ВИСЛА» | 6449069055 | Август 2023 г. | |
122 | ООО «Технологии нового века» | 6451427572 | Август 2023 г. | |
123 | ООО «ГранитПромСтрой» | 6450104314 | Август 2023 г. | |
124 | ООО «АНВИСТРОЙ» | 6452129547 | Август 2023 г. | |
125 | ООО «Флагман» | 6432012780 | Август 2023 г. | |
126 | ООО «Ремстройпроект» | 6454051984 | Август 2023 г. | |
127 | ООО «ТрансСтрой» | 6454063605 | Август 2023 г. | |
128 | ООО «Строительно-монтажная компания» | 6449100474 | Август 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
129 | ООО «ЛифтГранд» | 6452148719 | Август 2023 г. | |
130 | ООО «СтройМонтаж» | 6453113564 | Сентябрь 2023 г. | |
131 | ООО «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6450055040 | Сентябрь 2023 г. | |
132 | ООО «ВолгаНефтетранс» | 6449040578 | Сентябрь 2023 г. | |
133 | ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» | 6452934991 | Сентябрь 2023 г. | |
134 | ООО «ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6449053111 | Сентябрь 2023 г. | |
135 | ООО «ГНБ-Строй» | 6449070893 | Сентябрь 2023 г. | |
136 | ООО «Трансстрой» | 6454072127 | Сентябрь 2023 г. | |
137 | ООО «Союз» | 6437000933 | Сентябрь 2023 г. | |
138 | ООО «Энгельсское отделение Волгоградпромжелдортранс» | 6449011168 | Сентябрь 2023 г. | |
139 | ООО «СТК-2011» | 6452096370 | Сентябрь 2023 г. | |
140 | ООО «НЕРО» | 6452114300 | Сентябрь 2023 г. | |
141 | ООО «БАРКО СТРОЙ» | 6453146471 | Сентябрь 2023 г. | |
142 | ООО «Магистраль-99» | 6449002893 | Сентябрь 2023 г. | |
143 | ООО «ВЕНТСЕРВИС» | 6453000176 | Сентябрь 2023 г. | |
144 | ООО «СМУ-7» | 6455073719 | Сентябрь 2023 г. | |
145 | ООО СК «ЭВЕРЕСТ» | 6452142756 | Сентябрь 2023 г. | |
146 | ООО «СтройПиК» | 6439098297 | Сентябрь 2023 г. | |
147 | ООО «МЕНФАС ГРУПП» | 6454124424 | Сентябрь 2023 г. | |
148 | ООО Центр технического обслуживания и ремонтного обеспечения «А+» | 6450078946 | Октябрь 2023 г. | |
149 | ООО «ЭЛМИ-КОМ» | 6452120544 | Октябрь 2023 г. | |
150 | ООО «Саратовстроймонтаж» | 6450069130 | Октябрь 2023 г. | |
151 | ООО «МВ-Строй» | 6453100332 | Октябрь 2023 г. | |
152 | ООО «Саратовская буровая компания» | 6452932666 | Октябрь 2023 г. | |
153 | ООО «Экспертстрой» | 6451013282 | Октябрь 2023 г. | |
154 | ООО «Автодорожник» | 6449035747 | Октябрь 2023 г. | |
155 | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | 6450093006 | Октябрь 2023 г. | |
156 | ООО «Специализированный строительно-монтажный поезд «ВОДРЕМ-42» | 6451130229 | Октябрь 2023 г. | |
157 | ООО «Геопромальянс» | 6452101943 | Октябрь 2023 г. | |
158 | ООО «АТРЕЙД» | 6441023179 | Октябрь 2023 г. | |
159 | ИП Лукьянов Алексей Анатольевич | 644921491506 | Октябрь 2023 г. | |
160 | ООО «Стройспецтехнология СК» | 6454114426 | Октябрь 2023 г. | |
161 | ООО «Энерготепломонтаж» | 6451016068 | Ноябрь 2023 г. | |
162 | ООО Строительная компания «Эверест» | 6453157770 | Ноябрь 2023 г. | |
163 | ООО «АТЛАНТ-К» | 6452144866 | Ноябрь 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
164 | ООО «ВС-СТРОЙМОНТАЖ» | 6453163903 | Ноябрь 2023 г. | |
165 | ООО «Саратовский Завод Металлических Конструкций» | 6454114338 | Ноябрь 2023 г. | |
166 | АО «Энергосервис Волги» | 6450945684 | Ноябрь 2023 г. | |
167 | ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» | 6450090478 | Ноябрь 2023 г. | |
168 | ГУП Саратовской области «Облводоресурс» | 6450924067 | Ноябрь 2023 г. | |
170 | ООО «Строительно-Монтажное Управление-79» | 6452094710 | Ноябрь 2023 г. | |
171 | ООО «Стройдизайн-В» | 6453057863 | Ноябрь 2023 г. | |
172 | ООО «Нефтегазсервис Саратов» | 6450936746 | Ноябрь 2023 г. | |
173 | ООО «Оптима» | 6453118435 | Ноябрь 2023 г. | |
174 | ООО «ПластТехКомплект» | 6449067900 | Ноябрь 2023 г. | |
175 | ООО «Сервис Строй ЛТД» | 6451402024 | Ноябрь 2023 г. | |
176 | ООО «Дорстройинвест» | 6454081530 | Ноябрь 2023 г. | |
177 | ООО «АВ-Строй» | 6453156367 | Ноябрь 2023 г. | |
178 | ООО «Сарстрой» | 6454117709 | Ноябрь 2023 г. | |
179 | ООО «ГЕОТЭКРЕСУРС» | 6449102094 | Ноябрь 2023 г. | |
180 | ООО «СтройМастер» | 6931010193 | Ноябрь 2023 г. | |
181 | ООО «КОМПЛЕКС-ЛЕС» | 6452126345 | Декабрь 2023 г. | |
182 | ООО «СВА-Монтаж» | 6453082838 | Декабрь 2023 г. | |
183 | ООО «Волгоспецконструкция» | 6453153454 | Декабрь 2023 г. | |
184 | ООО «Энерго-Лайн» | 6453150291 | Декабрь 2023 г. | |
185 | ООО «Импульс Плюс» | 6451408185 | Декабрь 2023 г. | |
186 | ПАО «Россети Волга» | 6450925977 | Декабрь 2023 г. | |
187 | ООО «САРАТОВТЕПЛОМОНТАЖ» | 6453155638 | Декабрь 2023 г. | |
188 | ООО «Проектная строительная компания «Альянс» | 6452128575 | Декабрь 2023 г. | |
189 | ООО «Промтепломонтаж» | 6453156712 | Декабрь 2023 г. | |
190 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АГРИУС» | 6449084649 | Декабрь 2023 г. | |
191 | ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | 6452045336 | Декабрь 2023 г. | |
192 | ООО «СТРОЙ МАСТЕР» | 6453152108 | Декабрь 2023 г. | |
193 | ООО «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» | 6453142205 | Декабрь 2023 г. | |
194 | ООО «Энерготехмаш» | 3435306705 | Декабрь 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
195 | ООО «Веста ГАЗ» | 6449036701 | Декабрь 2023 г. | |
196 | ООО «МастерСтрой» | 6415006113 | Декабрь 2023 г. | |
197 | ИП Цыганов Роман Андреевич | 645493711909 | Декабрь 2023 г. |
Размещено : 29/11/2022 16:17:35.
Изменено : 18/01/2023 14:45:32.