| УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» от « 29 » ноября 2021 г. Протокол № 39 |
||||
| План проверок деятельности членов Ассоциации на 2022 год | ||||
| № п\п | Наименование организации | ИНН | Месяц проверки | Предмет плановой проверки |
| 1 | ИП Пивовар Дмитрий Владимирович | 645309258969 | Январь 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 2 | ООО «Дорожное предприятие №6» | 6432021622 | Январь 2022 г. | |
| 3 | ООО Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» | 6455047701 | Январь 2022 г. | |
| 4 | ООО «Производственная компания «ТАЭС» | 6454070176 | Январь 2022 г. | |
| 5 | ООО «Зодчий» | 6452947581 | Январь 2022 г. | |
| 6 | ООО «Лидер-А.В.В.» | 6449042529 | Январь 2022 г. | |
| 7 | ООО «МАТИС» | 6449011440 | Январь 2022 г. | |
| 8 | ООО «Стройдом» | 6449037751 | Январь 2022 г. | |
| 9 | ООО «СК Триалети» | 6452104341 | Январь 2022 г. | |
| 10 | ООО «АТЛАНТ» | 6453142942 | Январь 2022 г. | |
| 11 | ООО «Возрождение» | 6452116964 | Январь 2022 г. | |
| 12 | ООО «АдриСтрой-2011» | 6453131997 | Январь 2022 г. | |
| 13 | ООО «ТОР инвест» | 6452134032 | Январь 2022 г. | |
| 14 | ООО «КУЛОН-ПРОФИ» | 6449082440 | Январь 2022 г. | |
| 15 | ООО «СтройКонтрольИнжиниринг» | 6450086658 | Февраль 2022 г. | |
| 16 | ООО «Викинг-А.Ю.» | 6451221123 | Февраль 2022 г. | |
| 17 | ООО «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68» | 6451004954 | Февраль 2022 г. | |
| 18 | ООО «Строительно-монтажное предприятие «Триада» | 6437000820 | Февраль 2022 г. | |
| 19 | ООО «Строй-Холод» | 6454065480 | Февраль 2022 г. | |
| 20 | ООО «Техлифтсервис» | 6451426890 | Февраль 2022 г. | |
| 21 | ООО «Лифткомплекс» | 6454098686 | Февраль 2022 г. | |
| 22 | АО «Тепловская ДорПМК» | 6421013630 | Февраль 2022 г. | |
| 23 | ООО «Рокада» | 6445018660 | Февраль 2022 г. | |
| 24 | ООО Строительная Компания «Континент» | 6450105004 | Февраль 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 25 | ООО «Продмонтаж» | 6452013084 | Февраль 2022 г. | |
| 26 | ООО «Электронное крановое оборудование и монтаж» | 6441015210 | Февраль 2022 г. | |
| 27 | ООО «Волгаэкспертиза» | 6452912839 | Февраль 2022 г. | |
| 28 | ООО «АК-СТРОЙ» | 6455074335 | Февраль 2022 г. | |
| 29 | ООО «ГуттаМед» | 6455067151 | Февраль 2022 г. | |
| 30 | ИП Годунов Виктор Викторович | 645112670170 | Февраль 2022 г. | |
| 31 | ООО «ДорАсфаТек» | 6449096997 | Февраль 2022 г. | |
| 32 | ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» | 6453084017 | Март 2022 г. | |
| 33 | ООО «База инертных материалов» | 6450084724 | Март 2022 г. | |
| 34 | ООО «СТРОЙВЕК» | 6453079507 | Март 2022 г. | |
| 35 | ООО «ВЫСОТА» | 6449083684 | Март 2022 г. | |
| 36 | ООО «ТермоСтройМонтаж» | 6316200470 | Март 2022 г. | |
| 37 | ООО «Поволжская Компания Трубопровод» | 6455048776 | Март 2022 г. | |
| 38 | ООО «Элвис-Центр-плюс» | 6450066475 | Март 2022 г. | |
| 39 | ООО «Эльтон» | 6449971190 | Март 2022 г. | |
| 40 | ООО «Аверс» | 6454117748 | Март 2022 г. | |
| 41 | ООО Производственно-строительная фирма «Октябрь-56» | 6454038782 | Март 2022 г. | |
| 42 | ООО «Экоплан» | 6453160525 | Март 2022 г. | |
| 43 | ООО «СарСтрой» | 6454116078 | Март 2022 г. | |
| 44 | ООО «НОВОТЕХ СТРОЙ» | 6453124044 | Март 2022 г. | |
| 45 | ООО «Проф-Строй» | 6449093844 | Март 2022 г. | |
| 46 | ООО «АпексСтрой» | 6453161470 | Март 2022 г. | |
| 47 | ООО «Энерго-Монтаж» | 6452106927 | Март 2022 г. | |
| 48 | ООО «Ювентус» | 6453165523 | Март 2022 г. | |
| 49 | ИП Хачатрян Гагик Аветикович | 641502950779 | Март 2022 г. | |
| 50 | ООО «Викинг-64» | 6453161046 | Март 2022 г. | |
| 51 | ООО «Стройинновация» | 6454125072 | Март 2022 г. | |
| 52 | ООО «БетонПромПол» | 6451010771 | Апрель 2022 г. | |
| 53 | ИП Егоренков Сергей Иванович | 644200620120 | Апрель 2022 г. | |
| 54 | ООО «ВолгаСпецЭлектроМонтаж» | 6450065182 | Апрель 2022 г. | |
| 55 | ООО «ВИСЛА плюс» | 6449090995 | Апрель 2022 г. | |
| 56 | ООО «Марксстрой-С» | 6443015303 | Апрель 2022 г. | |
| 57 | ООО строительная производственно-коммерческая фирма «Сарепта» | 6452004570 | Апрель 2022 г. | |
| 58 | ООО «Полистар-Системы Безопасности» | 6454076530 | Апрель 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 59 | ООО «Регион» | 6415902110 | Апрель 2022 г. | |
| 60 | ООО «ПоволжьеРегионГаз» | 6455056417 | Апрель 2022 г. | |
| 61 | ООО «Центрострой» | 6441018436 | Апрель 2022 г. | |
| 62 | ООО «Система» | 6439088330 | Апрель 2022 г. | |
| 63 | ООО «ТРАНСОЙЛ» | 6453147958 | Апрель 2022 г. | |
| 64 | ООО «Тепло Плюс» | 6453146111 | Апрель 2022 г. | |
| 65 | ООО «АМЕСС» | 6450111706 | Апрель 2022 г. | |
| 66 | ООО «Голд Грейн» | 6453123072 | Апрель 2022 г. | |
| 67 | ООО «АСТАТ» | 6453113959 | Май 2022 г. | |
| 68 | ООО «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ» | 6452003946 | Май 2022 г. | |
| 69 | ООО «Волгоспецмонтаж» | 6455036530 | Май 2022 г. | |
| 70 | ООО «Волгоэлектромонтаж» | 6439049892 | Май 2022 г. | |
| 71 | ООО «ПКФ «АНКОР-ДЕЛЬТА» | 6452047654 | Май 2022 г. | |
| 72 | ООО «Форта» | 6432005085 | Май 2022 г. | |
| 73 | ООО «АМастер» | 6453074516 | Май 2022 г. | |
| 74 | ООО «Магистраль Поволжья» | 6454065433 | Май 2022 г. | |
| 75 | АО «Автогрейд» | 6450604853 | Май 2022 г. | |
| 76 | ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | 6452120777 | Май 2022 г. | |
| 77 | ООО «Промжелдорпуть» | 6450048444 | Май 2022 г. | |
| 78 | ООО «Гранит» | 6401901853 | Май 2022 г. | |
| 79 | ООО «Дорожник-Озинки» | 6423234473 | Май 2022 г. | |
| 80 | ООО «РЕМПУТЬСТРОЙ» | 6450050098 | Май 2022 г. | |
| 81 | ООО «Фестдрилл» | 6454088487 | Май 2022 г. | |
| 82 | ООО «ПрофиСтрой» | 6453166870 | Май 2022 г. | |
| 83 | ОАО «НИТИ-Тесар» | 6455003849 | Май 2022 г. | |
| 84 | ООО «Мост Ремсервис» | 6453046068 | Май 2022 г. | |
| 85 | ООО «АРКАДА» | 6454131911 | Май 2022 г. | |
| 86 | ООО «Спецгазстрой» | 6454068240 | Июнь 2022 г. | |
| 87 | ЗАО «Волгожилстрой» | 6454039112 | Июнь 2022 г. | |
| 88 | ООО «Волгостройдом» | 6452122598 | Июнь 2022 г. | |
| 89 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПДПСТРОЙ» | 6449044283 | Июнь 2022 г. | |
| 90 | ООО «Сервисная Энергетическая Компания» | 6449080115 | Июнь 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 91 | ООО «Велига» | 6441020530 | Июнь 2022 г. | |
| 92 | ООО «Стройлидер» | 6450932188 | Июнь 2022 г. | |
| 93 | ООО «Наследие» | 6450090100 | Июнь 2022 г. | |
| 94 | МУП «Саргорсвет» | 6454003660 | Июнь 2022 г. | |
| 95 | ООО «ПрогрессСтрой» | 6454087243 | Июнь 2022 г. | |
| 96 | ООО «Стройком-А» | 6452071199 | Июнь 2022 г. | |
| 97 | ООО «Строительный комбинат» | 6451431875 | Июнь 2022 г. | |
| 98 | ООО «Технострой» | 6432020830 | Июнь 2022 г. | |
| 99 | ООО «Руфмастер» | 6452142788 | Июнь 2022 г. | |
| 100 | ООО «Коммунальник» | 6454107771 | Июль 2022 г. | |
| 101 | ООО «Лифтмастер» | 6453057951 | Июль 2022 г. | |
| 102 | ООО «Сельхозэнерго» | 6445010903 | Июль 2022 г. | |
| 103 | ЗАО «Резервуаростроитель» | 6450055843 | Июль 2022 г. | |
| 104 | ООО «Компания «Светоч» | 6450092725 | Июль 2022 г. | |
| 105 | ООО «Странстеел» | 6441021982 | Июль 2022 г. | |
| 106 | ООО «РЕМСТРОЙТЕХ-П» | 6451412978 | Июль 2022 г. | |
| 107 | ООО «НордСтрой» | 6453148180 | Июль 2022 г. | |
| 108 | ООО «Системы Автоматизации Технологических Процессов» | 6441018098 | Июль 2022 г. | |
| 109 | ООО «Торговый дом «Резервуарные металлоконструкции» | 6454099601 | Июль 2022 г. | |
| 110 | ООО «Сервис Поволжье» | 6452138904 | Июль 2022 г. | |
| 111 | ООО «ДЕЛЬТА» | 6455046391 | Июль 2022 г. | |
| 112 | ООО «АТЛАНТ» | 6455068204 | Июль 2022 г. | |
| 113 | ООО «Саратовский завод транспортных конструкций» | 6452143823 | Июль 2022 г. | |
| 114 | ООО «ГАЗСТАНДАРТ» | 6453163318 | Июль 2022 г. | |
| 115 | ООО «Строительно-монтажная компания-64» | 6454110950 | Август 2022 г. | |
| 116 | ООО «ВоТТстрой» | 6449060856 | Август 2022 г. | |
| 117 | АО коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» | 6454038461 | Август 2022 г. | |
| 118 | ООО «АЗСстройсервис» | 6452091163 | Август 2022 г. | |
| 119 | ООО «ИСМ-Инвест» | 6455058171 | Август 2022 г. | |
| 120 | ООО «РУБЕЖ» | 6454052297 | Август 2022 г. | |
| 121 | ООО «Базис» | 6449077345 | Август 2022 г. | |
| 122 | ООО «Строитель-К» | 6449029895 | Август 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 123 | ООО «Завод строительных конструкций Профильмонтаж» | 6453122696 | Август 2022 г. | |
| 124 | ООО «ВИСЛА» | 6449069055 | Август 2022 г. | |
| 125 | ООО «Технологии нового века» | 6451427572 | Август 2022 г. | |
| 126 | ООО «ГранитПромСтрой» | 6450104314 | Август 2022 г. | |
| 127 | ООО «АНВИСТРОЙ» | 6452129547 | Август 2022 г. | |
| 128 | ООО «АгроПромСтрой» | 6455071912 | Август 2022 г. | |
| 129 | ООО «Флагман» | 6432012780 | Август 2022 г. | |
| 130 | ООО «Строительная компания «Скорпион» | 6450106720 | Август 2022 г. | |
| 131 | ООО «Ремстройпроект» | 6454051984 | Август 2022 г. | |
| 132 | ООО «ТрансСтрой» | 6454063605 | Август 2022 г. | |
| 133 | ООО «СтройМонтаж» | 6453113564 | Сентябрь 2022 г. | |
| 134 | ООО «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6450055040 | Сентябрь 2022 г. | |
| 135 | ООО «ВолгаНефтетранс» | 6449040578 | Сентябрь 2022 г. | |
| 136 | ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» | 6452934991 | Сентябрь 2022 г. | |
| 137 | ООО «ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6449053111 | Сентябрь 2022 г. | |
| 138 | ООО «ГНБ-Строй» | 6449070893 | Сентябрь 2022 г. | |
| 139 | ООО «Трансстрой» | 6454072127 | Сентябрь 2022 г. | |
| 140 | ООО «Союз» | 6437000933 | Сентябрь 2022 г. | |
| 141 | ООО «Энгельсское отделение Волгоградпромжелдортранс» | 6449011168 | Сентябрь 2022 г. | |
| 142 | ООО «СТК-2011» | 6452096370 | Сентябрь 2022 г. | |
| 143 | ООО «НЕРО» | 6452114300 | Сентябрь 2022 г. | |
| 144 | ООО «Эльген» | 6452019777 | Сентябрь 2022 г. | |
| 145 | ООО «БАРКО СТРОЙ» | 6453146471 | Сентябрь 2022 г. | |
| 146 | ООО «РегионСтрой» | 6452139577 | Сентябрь 2022 г. | |
| 147 | ООО «Магистраль-99» | 6449002893 | Сентябрь 2022 г. | |
| 148 | ООО «ВЕНТСЕРВИС» | 6453000176 | Сентябрь 2022 г. | |
| 149 | ООО «СМУ-7» | 6455073719 | Сентябрь 2022 г. | |
| 150 | ООО Центр технического обслуживания и ремонтного обеспечения «А+» | 6450078946 | Октябрь 2022 г. | |
| 151 | ООО «ЭЛМИ-КОМ» | 6452120544 | Октябрь 2022 г. | |
| 152 | ООО «Саратовстроймонтаж» | 6450069130 | Октябрь 2022 г. | |
| 153 | ООО «МВ-Строй» | 6453100332 | Октябрь 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 154 | ООО «Саратовская буровая компания» | 6452932666 | Октябрь 2022 г. | |
| 155 | ООО «Экспертстрой» | 6451013282 | Октябрь 2022 г. | |
| 156 | ООО «Автодорожник» | 6449035747 | Октябрь 2022 г. | |
| 157 | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | 6450093006 | Октябрь 2022 г. | |
| 158 | ООО «Специализированный строительно-монтажный поезд «ВОДРЕМ-42» | 6451130229 | Октябрь 2022 г. | |
| 159 | ООО «Геопромальянс» | 6452101943 | Октябрь 2022 г. | |
| 160 | ООО «АТРЕЙД» | 6441023179 | Октябрь 2022 г. | |
| 161 | ИП Лукьянов Алексей Анатольевич | 644921491506 | Октябрь 2022 г. | |
| 162 | ООО «Стройспецтехнология СК» | 6454114426 | Октябрь 2022 г. | |
| 163 | ООО «Менфас» | 6455072539 | Октябрь 2022 г. | |
| 164 | ООО «Энерготепломонтаж» | 6451016068 | Ноябрь 2022 г. | |
| 165 | ООО Строительная компания «Эверест» | 6453157770 | Ноябрь 2022 г. | |
| 166 | ООО «АТЛАНТ-К» | 6452144866 | Ноябрь 2022 г. | |
| 167 | ООО «ВС-СТРОЙМОНТАЖ» | 6453163903 | Ноябрь 2022 г. | |
| 168 | ООО «Саратовский Завод Металлических Конструкций» | 6454114338 | Ноябрь 2022 г. | |
| 169 | АО «Энергосервис Волги» | 6450945684 | Ноябрь 2022 г. | |
| 170 | ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» | 6450090478 | Ноябрь 2022 г. | |
| 171 | ГУП Саратовской области «Облводоресурс» | 6450924067 | Ноябрь 2022 г. | |
| 172 | ООО «Строительно-Монтажное Управление-79» | 6452094710 | Ноябрь 2022 г. | |
| 173 | ООО «Стройдизайн-В» | 6453057863 | Ноябрь 2022 г. | |
| 174 | ООО «Нефтегазсервис Саратов» | 6450936746 | Ноябрь 2022 г. | |
| 175 | ООО «Оптима» | 6453118435 | Ноябрь 2022 г. | |
| 176 | ООО «ПластТехКомплект» | 6449067900 | Ноябрь 2022 г. | |
| 177 | ООО «Сервис Строй ЛТД» | 6451402024 | Ноябрь 2022 г. | |
| 178 | ООО «Дорстройинвест» | 6454081530 | Ноябрь 2022 г. | |
| 179 | ООО «АВ-Строй» | 6453156367 | Ноябрь 2022 г. | |
| 180 | ООО «Сарстрой» | 6454117709 | Ноябрь 2022 г. | |
| 181 | ООО «КОМПЛЕКС-ЛЕС» | 6452126345 | Декабрь 2022 г. | |
| 182 | ООО «СВА-Монтаж» | 6453082838 | Декабрь 2022 г. | |
| 183 | ООО «Волгоспецконструкция» | 6453153454 | Декабрь 2022 г. | |
| 184 | ООО «Энерго-Лайн» | 6453150291 | Декабрь 2022 г. | |
| 185 | ООО «Импульс Плюс» | 6451408185 | Декабрь 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 186 | ПАО «Россети Волга» | 6450925977 | Декабрь 2022 г. | |
| 187 | ООО «САРАТОВТЕПЛОМОНТАЖ» | 6453155638 | Декабрь 2022 г. | |
| 188 | ООО «Проектная строительная компания «Альянс» | 6452128575 | Декабрь 2022 г. | |
| 189 | ООО «Промтепломонтаж» | 6453156712 | Декабрь 2022 г. | |
| 190 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АГРИУС» | 6449084649 | Декабрь 2022 г. | |
| 191 | ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | 6452045336 | Декабрь 2022 г. | |
| 192 | ООО «СТРОЙ МАСТЕР» | 6453152108 | Декабрь 2022 г. | |
| 193 | ООО «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» | 6453142205 | Декабрь 2022 г. | |
| 194 | ООО «Энерготехмаш» | 3435306705 | Декабрь 2022 г. | |
| 195 | ООО «СК Стройка-164» | 6454116470 | Декабрь 2022 г. | |
| 196 | ООО «Золотой Век» | 6450104917 | Декабрь 2022 г. | |
Размещено : 09/12/2021 09:12:28.
Изменено : 09/12/2021 09:12:28.

