| УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» от « 14 » ноября 2019 г. Протокол № 39 |
||||
| План проверок деятельности членов Ассоциации на 2020 год | ||||
| (с изменениями от 07.02.2020 г. (Протокол Правления № 03 от 07.02.2020 г.)) | ||||
| № п\п | Наименование организации | ИНН | Месяц проверки | Предмет плановой проверки |
| 1 | ИП Пивовар Дмитрий Владимирович | 645309258969 | Январь 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 2 | ООО «Дорожное предприятие №6» | 6432020622 | Январь 2020 г. | |
| 3 | ООО Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» | 6455047701 | Январь 2020 г. | |
| 4 | ООО «Производственная компания «ТАЭС» | 6454070176 | Январь 2020 г. | |
| 5 | ООО «Зодчий» | 6452947581 | Январь 2020 г. | |
| 6 | ООО «Лидер-А.В.В.» | 6449042529 | Январь 2020 г. | |
| 7 | ООО «МАТИС» | 6449011440 | Январь 2020 г. | |
| 8 | ООО «Стройдом» | 6449037751 | Январь 2020 г. | |
| 9 | ООО «СК Триалети» | 6452104341 | Январь 2020 г. | |
| 10 | ООО «Элком-Строй» | 6451010588 | Январь 2020 г. | |
| 11 | ООО «АТЛАНТ» | 6453142942 | Январь 2020 г. | |
| 12 | ООО «Возрождение» | 6452116964 | Январь 2020 г. | |
| 13 | ООО «АдриСтрой-2011» | 6453131997 | Январь 2020 г. | |
| 14 | ООО «ТОР инвест» | 6452134032 | Январь 2020 г. | |
| 15 | ООО «СтройКонтрольИнжиниринг» | 6450086658 | Февраль 2020 г. | |
| 16 | ООО «Строй-Тур» | 6455028113 | Февраль 2020 г. | |
| 17 | ООО «Перелюбский ДРСУ» | 6424020139 | Февраль 2020 г. | |
| 18 | ООО «Викинг-А.Ю.» | 6451221123 | Февраль 2020 г. | |
| 19 | ООО «Саратовское мобильное специализированное строительно-монтажное управление № 68» | 6451004954 | Февраль 2020 г. | |
| 20 | ООО «Строительно-монтажное предприятие «Триада» | 6437000820 | Февраль 2020 г. | |
| 21 | ООО «Строй-Холод» | 6454065480 | Февраль 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 22 | ООО «Техлифтсервис» | 6451426890 | Февраль 2020 г. | |
| 23 | ООО «Лифткомплекс» | 6454098686 | Февраль 2020 г. | |
| 24 | АО «Тепловская ДорПМК» | 6421013630 | Февраль 2020 г. | |
| 25 | ООО «Рокада» | 6445018660 | Февраль 2020 г. | |
| 26 | ООО «Тритон» | 6449058455 | Февраль 2020 г. | |
| 27 | ООО «Аквилон» | 6452062740 | Февраль 2020 г. | |
| 28 | ООО Строительная Компания «Континент» | 6450105004 | Февраль 2020 г. | |
| 29 | ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» | 6453084017 | Март 2020 г. | |
| 30 | ООО «База инертных материалов» | 6450084724 | Март 2020 г. | |
| 31 | ООО «СТРОЙВЕК» | 6453079507 | Март 2020 г. | |
| 32 | ООО «ВЫСОТА» | 6449083684 | Март 2020 г. | |
| 33 | ООО «СанСити» | 6455044362 | Март 2020 г. | |
| 34 | ООО «ТермоСтройМонтаж» | 6316200470 | Март 2020 г. | |
| 35 | ООО «Поволжская Компания Трубопровод» | 6455048776 | Март 2020 г. | |
| 36 | ООО «Элвис-Центр-плюс» | 6450066475 | Март 2020 г. | |
| 37 | ООО «Эльтон» | 6449971190 | Март 2020 г. | |
| 38 | ООО «Аверс» | 6454117748 | Март 2020 г. | |
| 39 | ООО «ДП №6» | 6432020622 | Март 2020 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
| 40 | ООО СМП «ЭЛТЕК» | 6455047701 | Март 2020 г. | |
| 41 | ООО «Волгоспецмонтаж» | 6455036530 | Март 2020 г. | |
| 42 | ООО «Лидер-А.В.В.» | 6449042529 | Март 2020 г. | |
| 43 | ООО «АСТАТ» | 6453113959 | Март 2020 г. | |
| 44 | ООО «НПФ «ВЫМПЕЛ» | 6452003946 | Март 2020 г. | |
| 45 | ООО «Гранит» | 6401901853 | Март 2020 г. | |
| 46 | ООО «Возрождение» | 6452116964 | Март 2020 г. | |
| 47 | ООО «ПКФ «АНКОР-ДЕЛЬТА» | 6452047654 | Март 2020 г. | |
| 48 | ООО «Перелюбский ДРСУ» | 6424020139 | Март 2020 г. | |
| 49 | ООО «Викинг-А.Ю.» | 6451221123 | Март 2020 г. | |
| 50 | ООО «СМС СМУ-68» | 6451004954 | Март 2020 г. | |
| 51 | ООО «Строй-Холод» | 6454065480 | Март 2020 г. | |
| 52 | ООО «Техлифтсервис» | 6451426890 | Март 2020 г. | |
| 53 | ООО «АМастер» | 6453074516 | Март 2020 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
| 54 | АО «Тепловская ДорПМК» | 6421013630 | Март 2020 г. | |
| 55 | ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» | 6453084017 | Март 2020 г. | |
| 56 | ООО «БИМ» | 6450084724 | Март 2020 г. | |
| 57 | АО «Автогрейд» | 6450604853 | Март 2020 г. | |
| 58 | ООО «ВЫСОТА» | 6449083684 | Март 2020 г. | |
| 59 | ООО «Промжелдорпуть» | 6450048444 | Март 2020 г. | |
| 60 | ООО «Эльтон» | 6449971190 | Март 2020 г. | |
| 61 | ООО «Прикладные теплотехнологии» | 6452115914 | Март 2020 г. | |
| 62 | ООО «Полистар-СБ» | 6454076530 | Март 2020 г. | |
| 63 | ООО «Регион» | 6415902110 | Март 2020 г. | |
| 64 | ООО «РЕМПУТЬСТРОЙ» | 6450050098 | Март 2020 г. | |
| 65 | ООО «Система» | 6439088330 | Март 2020 г. | |
| 66 | ООО «ПК «ТАЭС» | 6454070176 | Март 2020 г. | |
| 67 | ООО «СК Триалети» | 6452104341 | Март 2020 г. | |
| 68 | ООО «СтройКонтрольИнжиниринг» | 6450086658 | Март 2020 г. | |
| 69 | ООО «Строй-Тур» | 6455028113 | Март 2020 г. | |
| 70 | ООО «Форта» | 6432005085 | Март 2020 г. | |
| 71 | ООО «Тритон» | 6449058455 | Март 2020 г. | |
| 72 | ООО «Центрострой» | 6441018436 | Март 2020 г. | |
| 73 | ООО «Элком-Строй» | 6451010588 | Март 2020 г. | |
| 74 | ООО «Спецгазстрой» | 6454068240 | Март 2020 г. | |
| 75 | ЗАО «Волгожилстрой» | 6454039112 | Март 2020 г. | |
| 76 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПДПСТРОЙ» | 6449044283 | Март 2020 г. | |
| 77 | ООО «СЭК» | 6449080115 | Март 2020 г. | |
| 78 | ООО «Стройлидер» | 6450932188 | Март 2020 г. | |
| 79 | ООО «Наследие» | 6450090100 | Март 2020 г. | |
| 80 | ООО «Стройком-А» | 6452071199 | Март 2020 г. | |
| 81 | ООО «Автодорожник» | 6449035747 | Март 2020 г. | |
| 82 | ООО «СМК-64» | 6454110950 | Март 2020 г. | |
| 83 | ООО «Лифтмастер» | 6453057951 | Март 2020 г. | |
| 84 | ООО «РЕМСТРОЙТЕХ-П» | 6451412978 | Март 2020 г. | |
| 85 | ООО «СТД-Строй» | 6452941702 | Март 2020 г. | |
| 86 | АО «Облкоммунэнерго» | 6454038461 | Март 2020 г. | |
| 87 | ООО «ИСМ-Инвест» | 6455058171 | Март 2020 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
| 88 | ООО «РУБЕЖ» | 6454052297 | Март 2020 г. | |
| 89 | ООО «Строитель-К» | 6449029895 | Март 2020 г. | |
| 90 | ООО «ЗСК Профильмонтаж» | 6453122696 | Март 2020 г. | |
| 91 | ООО «Техновек» | 6451427572 | Март 2020 г. | |
| 92 | ПАО «ВНИПИгаздобыча» | 6455010081 | Март 2020 г. | |
| 93 | ООО «СтройМонтаж» | 6453113564 | Март 2020 г. | |
| 94 | ООО «РСЭМ» | 6450055040 | Март 2020 г. | |
| 95 | ООО Специализированный застройщик «СК «Система» | 6452934991 | Март 2020 г. | |
| 96 | ООО «ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6449053111 | Март 2020 г. | |
| 97 | ООО «Трансстрой» | 6454072127 | Март 2020 г. | |
| 98 | ООО «СТК-2011» | 6452096370 | Март 2020 г. | |
| 99 | ООО «НЕРО» | 6452114300 | Март 2020 г. | |
| 100 | ООО «ЭЛМИ-КОМ» | 6452120544 | Март 2020 г. | |
| 101 | ООО «МВ-Строй» | 6453100332 | Март 2020 г. | |
| 102 | ООО «Экспертстрой» | 6451013282 | Март 2020 г. | |
| 103 | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | 6450093006 | Март 2020 г. | |
| 104 | ООО «Рокада» | 6445018660 | Март 2020 г. | |
| 105 | АО «Энергосервис Волги» | 6450945684 | Март 2020 г. | |
| 106 | ООО «КВС» | 6450090478 | Март 2020 г. | |
| 107 | ГУП СО «Облводоресурс» | 6450924067 | Март 2020 г. | |
| 108 | ООО «СМУ-79» | 6452094710 | Март 2020 г. | |
| 109 | ООО «Стройдизайн-В» | 6453057863 | Март 2020 г. | |
| 110 | ООО «Оптима» | 6453118435 | Март 2020 г. | |
| 111 | ООО «Волгоспецконструкция» | 6453153454 | Март 2020 г. | |
| 112 | ООО «Энерго-Лайн» | 6453150291 | Март 2020 г. | |
| 113 | ООО «Проектная строительная компания «Альянс» | 6452128575 | Март 2020 г. | |
| 114 | ООО ПКФ «АГРИУС» | 6449084649 | Март 2020 г. | |
| 115 | ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | 6452045336 | Март 2020 г. | |
| 116 | ООО «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» | 6453142205 | Март 2020 г. | |
| 117 | ООО «Сервис Поволжье» | 6452138904 | Март 2020 г. | |
| 118 | ООО «ДЕЛЬТА» | 6455046391 | Март 2020 г. | |
| 119 | ООО «АНВИСТРОЙ» | 6452129547 | Март 2020 г. | |
| 120 | ООО «БАРКО СТРОЙ» | 6453146471 | Март 2020 г. | |
| 121 | ИП Преин Анатолий Юрьевич | 245905208816 | Март 2020 г. | |
| 122 | ООО «ПластТехКомплект» | 6449067900 | Март 2020 г. | |
| 123 | ООО «Дорстройинвест» | 6454081530 | Март 2020 г. | |
| 124 | ООО «Марксстрой-С» | 6443015303 | Апрель 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 125 | ООО «АВТО-ГРУЗ» | 6439086206 | Апрель 2020 г. | |
| 126 | ООО строительная производственно-коммерческая фирма «Сарепта» | 6452004570 | Апрель 2020 г. | |
| 127 | ООО «Прикладные теплотехнологии» | 6452115914 | Апрель 2020 г. | |
| 128 | ООО Строительная компания «Саржилстрой» | 6455067264 | Апрель 2020 г. | |
| 129 | ООО «Полистар-Системы Безопасности» | 6454076530 | Апрель 2020 г. | |
| 130 | ООО «Регион» | 6415902110 | Апрель 2020 г. | |
| 131 | ООО «ПоволжьеРегионГаз» | 6455056417 | Апрель 2020 г. | |
| 132 | ООО «Центрострой» | 6441018436 | Апрель 2020 г. | |
| 133 | ООО «Система» | 6439088330 | Апрель 2020 г. | |
| 134 | ООО «ТРАНСОЙЛ» | 6453147958 | Апрель 2020 г. | |
| 135 | ООО «ЭкспрессСтрой» | 6452137932 | Апрель 2020 г. | |
| 136 | ООО «АСТАТ» | 6453113959 | Май 2020 г. | |
| 137 | ООО «Научно-производственная фирма «ВЫМПЕЛ» | 6452003946 | Май 2020 г. | |
| 138 | ООО «Волгоспецмонтаж» | 6455036530 | Май 2020 г. | |
| 139 | ООО «ВолгоТехноРемонт» | 6439066922 | Май 2020 г. | |
| 140 | ООО «Волгоэлектромонтаж» | 6439049892 | Май 2020 г. | |
| 141 | ООО «ПКФ «АНКОР-ДЕЛЬТА» | 6452047654 | Май 2020 г. | |
| 142 | ООО «Форта» | 6432005085 | Май 2020 г. | |
| 143 | ООО «АМастер» | 6453074516 | Май 2020 г. | |
| 144 | ООО «Магистраль Поволжья» | 6454065433 | Май 2020 г. | |
| 145 | АО «Автогрейд» | 6450604853 | Май 2020 г. | |
| 146 | ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | 6452120777 | Май 2020 г. | |
| 147 | ООО «Промжелдорпуть» | 6450048444 | Май 2020 г. | |
| 148 | ООО «Гранит» | 6401901853 | Май 2020 г. | |
| 149 | ООО «Дорожник-Озинки» | 6423234473 | Май 2020 г. | |
| 150 | ООО «РЕМПУТЬСТРОЙ» | 6450050098 | Июнь 2020 г. | |
| 151 | ООО «Фестдрилл» | 6454088487 | Июнь 2020 г. | |
| 152 | ООО «Спецгазстрой» | 6454068240 | Июнь 2020 г. | |
| 153 | ЗАО «Волгожилстрой» | 6454039112 | Июнь 2020 г. | |
| 154 | ООО «Волгостройдом» | 6452122598 | Июнь 2020 г. | |
| 155 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПДПСТРОЙ» | 6449044283 | Июнь 2020 г. | |
| 156 | ООО «Сервисная Энергетическая Компания» | 6449080115 | Июнь 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 157 | ООО «Велига» | 6441020530 | Июнь 2020 г. | |
| 158 | ООО «Стройлидер» | 6450932188 | Июнь 2020 г. | |
| 159 | ООО «Наследие» | 6450090100 | Июнь 2020 г. | |
| 160 | МУП «Саргорсвет» | 6454003660 | Июнь 2020 г. | |
| 161 | ООО «ПрогрессСтрой» | 6454087243 | Июнь 2020 г. | |
| 162 | ООО «Стройком-А» | 6452071199 | Июнь 2020 г. | |
| 163 | ООО «Научно-производственное объединение «Мергалит» | 6441011381 | Июнь 2020 г. | |
| 164 | ООО «Модерн-Монолит» | 6453114046 | Июнь 2020 г. | |
| 165 | ООО «Лифтмастер» | 6453057951 | Июль 2020 г. | |
| 166 | ООО «Сельхозэнерго» | 6445010903 | Июль 2020 г. | |
| 167 | ЗАО «Резервуаростроитель» | 6450055843 | Июль 2020 г. | |
| 168 | ООО «Компания «Светоч» | 6450092725 | Июль 2020 г. | |
| 169 | ООО «Странстеел» | 6441021982 | Июль 2020 г. | |
| 170 | ООО «РЕМСТРОЙТЕХ-П» | 6451412978 | Июль 2020 г. | |
| 171 | ООО «Эксплуатация лифтовых оборудования и систем» | 6451422327 | Июль 2020 г. | |
| 172 | ООО «НордСтрой» | 6453148180 | Июль 2020 г. | |
| 173 | ООО «СТД-Строй» | 6452941702 | Июль 2020 г. | |
| 174 | ООО «Системы Автоматизации Технологических Процессов» | 6441018098 | Июль 2020 г. | |
| 175 | ООО «Торговый дом «Резервуарные металлоконструкции» | 6454099601 | Июль 2020 г. | |
| 176 | ООО «Сервис Поволжье» | 6452138904 | Июль 2020 г. | |
| 177 | ООО «ДЕЛЬТА» | 6455046391 | Июль 2020 г. | |
| 178 | ООО «Строительно-монтажная компания-64» | 6454110950 | Август 2020 г. | |
| 179 | ООО «ВоТТстрой» | 6449060856 | Август 2020 г. | |
| 180 | АО коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» | 6454038461 | Август 2020 г. | |
| 181 | ООО «АЗСстройсервис» | 6452091163 | Август 2020 г. | |
| 182 | ООО «Волгоспецстроймонтаж» | 6454076918 | Август 2020 г. | |
| 183 | ООО «ИСМ-Инвест» | 6455058171 | Август 2020 г. | |
| 184 | ООО «РУБЕЖ» | 6454052297 | Август 2020 г. | |
| 185 | ООО «Базис» | 6449077345 | Август 2020 г. | |
| 186 | ООО «Строитель-К» | 6449029895 | Август 2020 г. | |
| 187 | ООО «Завод строительных конструкций Профильмонтаж» | 6453122696 | Август 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 188 | ООО «ВИСЛА» | 6449069055 | Август 2020 г. | |
| 189 | ООО «Технологии нового века» | 6451427572 | Август 2020 г. | |
| 190 | ООО «ГранитПромСтрой» | 6450104314 | Август 2020 г. | |
| 191 | ООО «АНВИСТРОЙ» | 6452129547 | Август 2020 г. | |
| 192 | ПАО «ВНИПИгаздобыча» | 6455010081 | Сентябрь 2020 г. | |
| 193 | ООО «СтройМонтаж» | 6453113564 | Сентябрь 2020 г. | |
| 194 | ООО «РЕГИОНСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6450055040 | Сентябрь 2020 г. | |
| 195 | ООО «ВолгаНефтетранс» | 6449040578 | Сентябрь 2020 г. | |
| 196 | ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» | 6452934991 | Сентябрь 2020 г. | |
| 197 | ООО «ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ» | 6449053111 | Сентябрь 2020 г. | |
| 198 | ООО «ГНБ-Строй» | 6449070893 | Сентябрь 2020 г. | |
| 199 | ООО «Трансстрой» | 6454072127 | Сентябрь 2020 г. | |
| 200 | ООО «Союз» | 6437000933 | Сентябрь 2020 г. | |
| 201 | ООО «Энгельсское отделение Волгоградпромжелдортранс» | 6449011168 | Сентябрь 2020 г. | |
| 202 | ООО «СТК-2011» | 6452096370 | Сентябрь 2020 г. | |
| 203 | ООО «НЕРО» | 6452114300 | Сентябрь 2020 г. | |
| 204 | ООО «Эльген» | 6452019777 | Сентябрь 2020 г. | |
| 205 | ООО «БАРКО СТРОЙ» | 6453146471 | Сентябрь 2020 г. | |
| 206 | ООО «РегионСтрой» | 6452139577 | Сентябрь 2020 г. | |
| 207 | ООО «Магистраль-99» | 6449002893 | Сентябрь 2020 г. | |
| 208 | ООО «ВЕНТСЕРВИС» | 6453000176 | Сентябрь 2020 г. | |
| 209 | ООО Центр технического обслуживания и ремонтного обеспечения «А+» | 6450078946 | Октябрь 2020 г. | |
| 210 | ООО «ЭЛМИ-КОМ» | 6452120544 | Октябрь 2020 г. | |
| 211 | ООО «Саратовстроймонтаж» | 6450069130 | Октябрь 2020 г. | |
| 212 | ООО «САРТЕХСТРОЙ» | 6452108868 | Октябрь 2020 г. | |
| 213 | ООО «МВ-Строй» | 6453100332 | Октябрь 2020 г. | |
| 214 | ООО «Саратовская буровая компания» | 6452932666 | Октябрь 2020 г. | |
| 215 | ООО фирма «Славия-С» | 6451202018 | Октябрь 2020 г. | |
| 216 | ООО «Экспертстрой» | 6451013282 | Октябрь 2020 г. | |
| 217 | ООО «Автодорожник» | 6449035747 | Октябрь 2020 г. | |
| 218 | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | 6450093006 | Октябрь 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 219 | ООО «Специализированный строительно-монтажный поезд «ВОДРЕМ-42» | 6451130229 | Октябрь 2020 г. | |
| 220 | ООО «Геопромальянс» | 6452101943 | Октябрь 2020 г. | |
| 221 | ООО «АТРЕЙД» | 6441023179 | Октябрь 2020 г. | |
| 222 | ИП Лукьянов Алексей Анатольевич | 644921491506 | Октябрь 2020 г. | |
| 223 | ИП Преин Анатолий Юрьевич | 245905208816 | Октябрь 2020 г. | |
| 224 | ООО «Энерготепломонтаж» | 6451016068 | Октябрь 2020 г. | |
| 225 | ООО «Саратовский Завод Металлических Конструкций» | 6454114338 | Ноябрь 2020 г. | |
| 226 | АО «Энергосервис Волги» | 6450945684 | Ноябрь 2020 г. | |
| 227 | ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» | 6450090478 | Ноябрь 2020 г. | |
| 228 | ГУП Саратовской области «Облводоресурс» | 6450924067 | Ноябрь 2020 г. | |
| 229 | ООО «Каскад» | 6451432269 | Ноябрь 2020 г. | |
| 230 | ООО «Строительно-Монтажное Управление-79» | 6452094710 | Ноябрь 2020 г. | |
| 231 | ООО «Элстар» | 6454092589 | Ноябрь 2020 г. | |
| 232 | ООО «Стройдизайн-В» | 6453057863 | Ноябрь 2020 г. | |
| 233 | ООО «Нефтегазсервис Саратов» | 6450936746 | Ноябрь 2020 г. | |
| 234 | ООО «Оптима» | 6453118435 | Ноябрь 2020 г. | |
| 235 | ООО «Строй-Авангард» | 6453084137 | Ноябрь 2020 г. | |
| 236 | ООО «ПластТехКомплект» | 6449067900 | Ноябрь 2020 г. | |
| 237 | Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области» | 6454026378 | Ноябрь 2020 г. | |
| 238 | ООО «Сервис Строй ЛТД» | 6451402024 | Ноябрь 2020 г. | |
| 239 | ООО «Дорстройинвест» | 6454081530 | Ноябрь 2020 г. | |
| 240 | ООО «КОМПЛЕКС-ЛЕС» | 6452126345 | Декабрь 2020 г. | |
| 241 | ООО «СВА-Монтаж» | 6453082838 | Декабрь 2020 г. | |
| 242 | ООО «Волгоспецконструкция» | 6453153454 | Декабрь 2020 г. | |
| 243 | ООО «Энерго-Лайн» | 6453150291 | Декабрь 2020 г. | |
| 244 | ООО «Импульс Плюс» | 6451408185 | Декабрь 2020 г. | |
| 245 | ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» | 6450925977 | Декабрь 2020 г. | |
| 246 | ООО «САРАТОВТЕПЛОМОНТАЖ» | 6453155638 | Декабрь 2020 г. | |
| 247 | ООО «Проектная строительная компания «Альянс» | 6452128575 | Декабрь 2020 г. | |
| 248 | ООО «РОДЕН» | 6450087605 | Декабрь 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
| 249 | ООО «ПОРТАЛ» | 6453154881 | Декабрь 2020 г. | |
| 250 | ООО «Промтепломонтаж» | 6453156712 | Декабрь 2020 г. | |
| 251 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АГРИУС» | 6449084649 | Декабрь 2020 г. | |
| 252 | ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | 6452045336 | Декабрь 2020 г. | |
| 253 | ООО «СТРОЙ МАСТЕР» | 6453152108 | Декабрь 2020 г. | |
| 254 | ООО «БиР» | 6449044580 | Декабрь 2020 г. | |
| 255 | ООО «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» | 6453142205 | Декабрь 2020 г. | |
| 256 | ООО «Энерготехмаш» | 3435306705 | Декабрь 2020 г. | |

